型 号:SSQ-1型
SSQ-1型套管式伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。套管式伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位的作用,确保管道的安全运行。 | |
SSQ-1型套管式伸缩器详细说明: |
SSQ-1型套管式伸缩器设计安装数据表
公称通径 DN(mm) | 最小长度 (mm) | 安装长度 (mm) | 最大长度 (mm) | 伸缩量 | |||||
40 | 130 | 150 | 170 | 40 | |||||
50 | 135 | 155 | 175 | 40 | |||||
65 | 150 | 175 | 200 | 50 | |||||
80 | 170 | 200 | 230 | 60 | |||||
100 | 170 | 205 | 240 | 70 | |||||
125 | 190 | 225 | 260 | 70 | |||||
150 | 210 | 250 | 290 | 80 | |||||
200 | 220 | 260 | 300 | 80 | |||||
250 | 235 | 275 | 315 | 90 | |||||
300 | 235 | 280 | 325 | 90 | |||||
350 | 250 | 295 | 340 | 90 | |||||
400 | 260 | 305 | 350 | 90 | |||||
450 | 260 | 305 | 350 | 90 | |||||
500 | 270 | 315 | 360 | 100 | |||||
600 | 280 | 330 | 380 | 100 | |||||
700 | 300 | 350 | 400 | 100 | |||||
800 | 330 | 380 | 430 | 100 | |||||
900 | 330 | 380 | 430 | 100 | |||||
1000 | 350 | 400 | 430 | 100 | |||||
1200 | 350 | 400 | 450 | 100 | |||||
1400 | 390 | 445 | 450 | 110 | |||||
1600 | 410 | 465 | 500 | 110 | |||||
1800 | 430 | 485 | 520 | 110 | |||||
2000 | 450 | 510 | 540 | 120 | |||||
2200 | 480 | 545 | 570 | 130 | |||||
2400 | 500 | 570 | 610 | 140 | |||||
2600 | 540 | 615 | 640 | 150 | |||||
2800 | 580 | 660 | 690 | 160 | |||||
3000 | 650 | 750 | 740 | 200 |
设为首页 |加入收藏| 联系我们 河南省巩义市鑫达供水材料豫ICP备16041036号-1 联系电话:0371-64033966
友情链接: