型 号:JGD型
可曲挠橡胶接头又称作橡胶接头,减振器、管道减震器、避震喉、软接头等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头,它的性能特点有:1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。使用范围:由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
可曲挠合成橡胶接头的安装使用说明: 必须根据管线的工作压力、连接方式、补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压 力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性 和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装 在变径的大口径处。当管道位移量≥接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差, 使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)。安装橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧 ,防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且 要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。橡胶接头在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投 入运行。 使用或储存橡胶接头,应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架 ,严禁曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题,应及时检查 更换。
JGD型可曲挠合成橡胶接头技术参数:
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2) | 1.010) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适用温度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~250℃ | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径D1mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 a1+a2 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
|
设为首页 |加入收藏| 联系我们 河南省巩义市鑫达供水材料豫ICP备16041036号-1 联系电话:0371-64033966
友情链接: