型 号:JGD-F型
可曲挠防拉脱橡胶接头安装说明:1、可曲挠防拉脱橡胶接头在安装时严禁超位移极限安装。 2、平地、悬空、垂直安装可曲挠合成橡胶接头时,可曲挠合成橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。 3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。 5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围:由于可曲挠防拉脱橡胶接头有良好的综合性能,主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
JGD-F型可曲挠防拉脱橡胶接头又叫做大翻边橡胶接头,橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
翻边橡胶接头技术参数:
公 称 通 径 mm | 伸缩器设计安装尺寸 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓中心圆直径 | ||||||||||
橡胶伸缩器(减震器) | 压力等级 | |||||||||||||
长度 mm | 伸长 mm | 压缩 mm | 横向 位移 mm | 偏转 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
翻边橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
设为首页 |加入收藏| 联系我们 河南省巩义市鑫达供水材料豫ICP备16041036号-1 联系电话:0371-64033966
友情链接: