型 号:FUB、FVB、FDZ型
FUB、FVB、FDZ型风道橡胶补偿器也叫风道橡胶软连接,风机橡胶补偿器,橡胶膨胀节,该系列产品分为FDZ、FVB、FUB、XB四种型号,形状上分为矩形橡胶补偿器和圆形橡胶不偿器。
FUB、FVB、FDZ型风道橡胶补偿器由橡胶和橡胶一纤维织物复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装,是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的最佳配套件。
产品特性
FUB型风道橡胶补偿器技术参数
技术性能 | FVB | FUB |
补偿长度 | ±100mm | ±90mm |
工作压力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
温度范围 | -40℃-300℃ | -40℃-300℃ |
安装长度 | 300-450mm | 300-450mm |
拉伸长度变化率 | ≤15% | ≤15% |
两端支架间距之和 |
| ≤50m |
两端滑动支架间距 |
| 2-4m |
胶料性能 |
|
|
拉伸强度 | ≥12MPa | ≥12MPa |
扯断伸长率 | ≥300% | ≥300% |
扯断永久变形 | ≤25% | ≤25% |
硬度 | 58±3° | 58±3° |
热空气考化 | 70℃×72h | 70℃×72h |
扯断伸长变化率 | ≥20% | ≥20% |
型号 | 管外径D | D1 | D2 | D3 | 法兰厚度mm | 连接螺栓数量n×ΦM | 重量kg |
FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
FUB1000 | 1012 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
FUB2300 | 2316 | 2470 | 2450 | 2356 | 817.2 | ||
FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 849.2 | ||
FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
风道橡胶补偿器用途: 工厂类: 火力发电厂、锅炉、燃气轮机排气系统石化工业、锅炉、工业用炉排气系统、排烟脱硫装置、温式、干式通风道冶金系统、高炉、转炉、燃烧炉的消烟除尘核发电厂、换气装置水泥工业、各种窑、集尘、烟尘处理系统装置类: 集尘器,吸尘器,空气加热器,洗涤器,引风机,鼓风机等设备的风机进出口。
设为首页 |加入收藏| 联系我们 河南省巩义市鑫达供水材料豫ICP备16041036号-1 联系电话:0371-64033966
友情链接: